Властивості / основні показники якості:
Характеристики:
Зернистість | 0-4 мм |
Міцність на стиснення | ≥ 5 Н/мм² |
Коефіцієнт теплопровідності | бл. 0,83 Вт/м•K |
Витрата води | бл. 2,5-3,0 л/25 кг сухої суміші |
Вихід готового розчину | З 1-го мішка – прибл. 16 літрів |
Витрата суміші кладки | 43-53 кг/м2 залежно від типу та розміру цегли |
Температура повітря та основи: | +5⁰С – +30⁰С |
Форма постачання | Мішки – 25 кг/48 мішків на піддоні |
Застосування: